问题
单项选择题
某建筑物土建工程采用单价法编制施工图预算,有关预算资料如下表所示:
某建筑物土建工程施工预算 | |||
编 号 | 费用名称 | 金额(万元) | 取费率(以直接费为计算基础) |
一 | 直接费 | ||
1 | 直接工程费 | 2680 | |
其中:材料费 | 1820 | ||
人工费 | 450 | ||
机械使用费 | 410 | ||
2 | 措施费 | 235 | |
措施费中的人工费 | 115 | ||
二 | 间接费 | 8% | |
三 | 利润 | 7% | |
四 | 税金 | 3.41% |
该工程的直接费为( )万元。
A.2850
B.2915
C.3065
D.3268
答案
参考答案:B
解析: 直接费=直接工程费+措施费=2680+235=2915(万元)。