问题 单项选择题

长江三角洲城市2002年主要经济指标一览表
分类 土地面积 总人口 财政收入 国内生产总值 全社会固定资
产投资总额
社会消费 外贸出口额
上海 6340.50 1334.25 2202.25 5408.16 2187.06 2035.21 320.55
无锡 6787.61 438.58 200.85 1601.70 537.80 444.30 51.45
宁波 9365.00 54619 111.84 111.84 601.30 462.90 81.60
舟山 1440.12 98.00 9.01 9.01 64.50 74.07 4.44
苏州 8488.00 583.86 29.082 290.82 812.50 451.60 185.21
扬州 6638.00 452.22 55.60 558.93 180.20 182.76 8.01
杭州 16596.00 638.81 257.14 55.60 769.35 532.53 44.30
绍兴 8656.00 433.59 39.62 928.77 367.48 269.27 38.70
南京 6597.60 563.28 264.92 257.14 602.95 525.17 60.11
泰州 5790.00 504.00 53.13 504.26 177.26 161.19 4.20
常州 4375.00 342.20 56.50 760.3 250.00 249.50 26.60
湖州 5817.00 257.05 18.63 422.50 200.29 170.8 7.09
南通 8001.00 780.25 87.40 890.08 309.89 297.14 25.21
嘉兴 3915.00 322.38 31.69 706.11 379.30 249.20 25.48
镇江 3843.00 289.00 56.80 561.19 185.60 150.92 10.10

长江三角洲城市中,2002年人均国内生产总值最大的城市是______。

A.上海

B.苏州

C.无锡

D.南京

答案

参考答案:A

解析:上海人均国内生产总值=5408.16÷1334.25=4.05,苏州人均国内生产总值=290.82÷583.86=0.50,无锡人均国内生产总值=1601.70÷438.58=3.65,南京人均国内生产总值=257.14÷563.28=0.46,比较可知,上海最大。故选A。

选择题
单项选择题