问题
单项选择题
2010年房地产开发和销售主要指标完成情况
指 标 | 单 位 | 绝对数 | 比上年增长% |
投资完成额 | 亿元 | 48267 | 33.2 |
其中:商品住宅 | 亿元 | 34038 | 32.9 |
其中:90平方米以下住宅 | 亿元 | 10665 | 27.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 405539 | 26.6 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 314943 | 25.3 |
房屋新开工面积 | 万平方米 | 163777 | 40.7 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 129468 | 38.8 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 75961 | 4.5 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 61216 | 2.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 104349 | 10.1 |
其中:商品住宅 | 万平方米 | 93052 | 8.0 |
本年资金来源 | 亿元 | 72494 | 25.4 |
其中:国内贷款 | 亿元 | 12540 | 10.3 |
其中:个人按揭贷款 | 亿元 | 9211 | 7.6 |
本年购置土地面积 | 万平方米 | 40970 | 28.4 |
完成开发土地面积 | 万平方米 | 21254 | -7.7 |
土地购置费 | 亿元 | 9992 | 65.9 |
2010年用于房地产开发的土地购置价格全国平均约为( )。
A.3438元/平方米
B.1578元/平方米
C.2439元/平方米
D.4420元/平方米
答案
参考答案:C
解析: 2010年用于房地产开发的单位面积土地购置价格=[*]=2XXX元/平方米,根据首数法,选项中只有C项符合。