问题 单项选择题

部分省(市)商品房销售面积和销售额增长情况(2009年1—10月)
地 区 商品房销售面积(万平方米) 销售面积增速(%) 商品房销售额(亿元) 销售额增速(%)
北京 1757.59 111.5 2323.58 121.4
辽宁 3816.41 40.2 1524.00 49.3
上海 2770.86 52.8 3463.58 128.7
山东 4812.77 28.8 1672.15 48.7
广东 5235.62 57.6 3455.32 72.6
吉林 931.62 25.4 306.57 44.6
黑龙江 1229.36 25.5 422.81 54.4
内蒙古 1534.42 13.1 448.26 28.5
广西 1733.65 40.5 555.15 56.2
四川 4206.97 75.8 1513.54 94.9
贵州 1130.07 68.6 322.89 94.7
云南 1611.17 32.9 457.76 40.9
西藏 56.89 -7.6 13.61 -22.6
青海 175.54 65.8 41.03 53.5
新疆 1014.77 50.5 262.29 69.5

我国2008年1—10月份商品房销售平均价格为( )。

A.0.323亿元/万平方米

B.0.393亿元/万平方米

C.0.402亿元/万平方米

D.0.343亿元/万平方米

答案

参考答案:B

解析: 2008年1—10月份总销售额=[*]亿元,总销售面积=[*]万平方米,则所求为[*]=0.4,最接近的就是B。

单项选择题 A1/A2型题
问答题 简答题