问题 单项选择题

2000—2008年××省进出口总额


年份 进出口(亿美元) 进出口(亿元)
总额 出口 进口 总额 出口 进口
2000 212.23 129.08 83.15 1756.87 1068.55 688.32
2001 226.26 139.22 87.04 1872.98 1152.49 720.49
2002 283.99 173.70 110 28 2350.85 1437.96 912.89
2003 353.26 211.32 141.94 2924.25 1749.28 1174.96
2004. 475.27 293.95 181 32 3933.81 2433.00 1500.81
2005 544.11 348.42 195.69 4457.21 2854.15 1603.06
2006 626.59 412.62 213.97 4937.55 3251.43 1686.12
2007 744.51 499.40 245 10 5661.24 3797.47 1863.77
2008 848.21 569.92 278.29 5890.90 3958.14 1932.76

以2000年为基准,该省2008年的出口额约增加了( )。

A.1244亿元

B.2000亿元

C.2890亿元

D.4134亿元

答案

参考答案:C

解析: 该省2008年的出口总额比2000年增加了3958.14-1068.55≈2890(亿元)。故选C。

判断题
单项选择题 A1/A2型题