问题
单项选择题
某工厂工人生产零件数的资料如下:
请根据上述资料回答下列问题:
各组的组中值分别是()。
A.500 525 575 625 675 700
B. 475 525 575 625 675 700
C.500 525 575 625 675 725
D.475 525 575 625 675 725
答案
参考答案:D
某工厂工人生产零件数的资料如下:
请根据上述资料回答下列问题:
各组的组中值分别是()。
A.500 525 575 625 675 700
B. 475 525 575 625 675 700
C.500 525 575 625 675 725
D.475 525 575 625 675 725
参考答案:D