问题
多项选择题
增长1%的绝对值()
A、表示增加一个百分点所增加的绝对值
B、等于逐年增长量除以环比增长速度
C、等于前期水平除以100
D、等于逐年增长量除以环比发展速度
E、表示增加一个百分点所增加的相对值
答案
参考答案:A, B, C
增长1%的绝对值()
A、表示增加一个百分点所增加的绝对值
B、等于逐年增长量除以环比增长速度
C、等于前期水平除以100
D、等于逐年增长量除以环比发展速度
E、表示增加一个百分点所增加的相对值
参考答案:A, B, C
阅读理解。 | ||||
| ||||
1. With Webshop, you ______. | ||||
[ ] | ||||
A. often forget to buy what you need B. have to stand to pay for the things C. can buy everything you need easily D. can call for everything you want | ||||
2. If you don't like to eat anything spicy or drink anything fizzy, you may try ______ to see how different it is. | ||||
[ ] | ||||
A. Polygot B. Gasgo C. CompuWiz D. Mosso | ||||
3. Try to ______ and you will learn any language in a very short time. | ||||
[ ] | ||||
A. click on the Webshop B. call at 2839-0818 C. send e-mails to friends D. follow Polygot's system | ||||
4. You can save 50% of your money if you ______ before July 1st. | ||||
[ ] | ||||
A. learn surfing the Internet at CompuWiz B. hold a chance to try Gasgo C. start early with Polygot's system D. buy something from the Webshop | ||||
5. According to the passage, we can infer (推断) it's ______. | ||||
[ ] | ||||
A. a piece of news B. an ad C. a story D. a survey |