问题 单项选择题

2011年8月份邮电业务基本情况
单位 8月 比去年同期增长(%)
累计(1—8月) 当月 累计(1—8月) 当月
邮电业务总量 亿元 8732.6 1145.2 17.1 17.8
邮政业务总量 亿元 1032.7 133.0 25.3 27.8
电信业务总量 亿元 7699.9 1012.2 16.1 16.6
函件总数 万件 523432.1 62813.0 5.8 11.0
包裹 万件 4142.7 471.7 0.7 8.1
快递 万件 219166.2 31235.6 53.7 58.5
汇票 万笔 17441.7 2292.9 -4.6 -6.7
订销报纸累计数 万份 1210294.3 156307.1 5.7 7.6
订销杂志累计数 万份 71760.1 8863.9 4.0 6.2
本地网内区间电话通话量 万次 3320559.2 416820.0 -14.9 -12.8
本地网内区内电话通话量 万次 21058525.9 2629654.6 -17.7 -16.6
本地网内拨号上网通话量 万次 187656.4 17372.4 -45.8 -52.4
固定传统长途电话通话时长 万分钟 4120094.0 510951.4 -18.0 -17.2
侈动电话通话时长合计(含本地) 万分钟 325196469.9 42251970.7 16.4 15.5
IP电话通话时长 万分钟 5864505.9 683877.8 -12.8 -13.4
固定电话用户 万户 28879.7 28879.7 -4.5 -4.5
移动电话用户 万户 94008.5 94008.5 14.2 14.2
移动短信业务量 亿条 5750.2 732.9 5.5 5.2

2010年1—7月.移动电话长途通话时长约为:

A.24279.7万分钟
B.27874.3万分钟
C.24279.7亿分钟
D.无法计算

答案

参考答案:D

解析: 根据表格只能计算出2010年1—7月移动电话通话时长,而移动电话长途通话时长无法进行计算,应选择D。

单项选择题
单项选择题