若曲线y=ax2与曲线相切,则a=()。
A.A
B.B
C.C
D.D
参考答案:A
解析:
设切点坐标为,此点在两条曲线上,故有
又两曲线的切线斜率相等,有
联立式①②求解,得
故A为正确答案。
若曲线y=ax2与曲线相切,则a=()。
A.A
B.B
C.C
D.D
参考答案:A
解析:
设切点坐标为,此点在两条曲线上,故有
又两曲线的切线斜率相等,有
联立式①②求解,得
故A为正确答案。
根据以下资料。回答69-72题。
指标名称 | 北京 | 天津 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 重庆 |
人口与就业 | ||||||||
年底总人口(万人) | 1581 (2006) | 1075 (2006) | 4271 (2006) | 2723 (2006) | 3823 (2006) | 1815 (2006) | 4980 (2006) | 2808 (2006) |
就业人口(万人) | 920.4 (2005) | 426.9 (2005) | 1978.6 (2005) | 1099.4 (2005) | 1625.8 (2005) | 855.9 (2005) | 3202.9 (2005) | 1720.9 (2005) |
国民经济主要指标 | ||||||||
地区生产总值 (亿元) | 7870.28 (2006) | 4359.15 (2006) | 9251.15 (2006) | 4275.12 (2006) | 6188.9 (2006) | 10366.37 (2006) | 15742.51 (2006) | 3491.57 (2006) |
第一产业(亿元) | 98.04 (2006) | 118.23 (2006) | 976.37 (2006) | 672.76 (2006) | 737.59 (2006) | 93.8 (2006) | 925.1 (2006) | 425.81 (2006) |
第二产业(亿元) | 2191.43 (2006) | 2488.29 (2006) | 4729.5 (2006) | 1915.29 (2006) | 3365.31 (2006) | 5028.37 (2006) | 8509.57 (2006) | 1500.97 (2006) |
第三产业(亿元) | 5580.81 (2006) | 1752.63 (2006) | 3545.28 (2006) | 1687.07 (2006) | 2086 (2006) | 5244.2 (2006) | 6307.85 (2006) | 1564.79 (2006) |
地区生产总值对上 年增长速度(%) | 12.8 (2006) | 14.5 (2006) | 13.8 (2006) | 15 (2006) | 12.1 (2006) | 12 (2006) | 13.9 (2006) | 12.2 (2006) |
人均地区生产总值 (元) | 50467 (2006) | 41163 (2006) | 21788 (2006) | 15720 (2006) | 16195 (2006) | 57695 (2006) | 31874 (2006) | 12457 (2006) |
地方财政收人 (亿元) | 1117.15 (2006) | 417.05 (2006) | 817.67 (2006) | 245.2 (2006) | 386.84 (2006) | 1576.07 (2006) | 1298.2 (2006) | 317.72 (2006) |
地方财政支出 (亿元) | 1296.84 (2006) | 543.12 (2006) | 1422.74 (2006) | 718.36 (2006) | 968.53 (2006) | 1795.57 (2006) | 1471.86 (2006) | 594.25 (2006) |
2005年第二产业总值最高的是最低的( )。
A.7.8倍
B.5.5倍
C.5.6倍
D.无法计算