问题
单项选择题
某土建工程采用工料单价法编制施工图预算。有关预算资料如下:
工程预算表
序号 | 分部工程名称 | 合价(元) | 序号 | 分部工程名称 | 合价(元) |
一 | 土方工程 | 701.30 | 六 | 木结构工程 | 1344.00 |
二 | 砖石工程 | 33752.92 | 七 | 楼地面工程 | 6710.24 |
三 | 脚手架工程 | 2536.85 | 八 | 屋面工程 | 3581.71 |
四 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 54316.24 | 九 | 装饰工程 | 14108.62 |
五 | 门窗工程 | 29793.12 | 十 | 金属结构工程 | 5085.68 |
该工程单方造价为( )元/m2。
A.509.73
B.564.10
C.545.41
D.426.21
答案
参考答案:B
解析: 该工程单方造价=[167804.61×(1+8.3%)×(1+7%)×(1+3.41%)]/356.47=564.1元/m2。