问题
单项选择题
土地类别 | 投入资本 | 平均利润 | 产赶(吨) | 个别生产价格 | 社会生产价格 | 超额利润 | 级差地租 | ||
全部产品 | 每吨 | 每吨 | 全部产品 | ||||||
优等地 | 100 | 20 | 6 | 120 | 20 | ||||
中等地 | 100 | 20 | 5 | 120 | 24 | ||||
劣等地 | 100 | 20 | 4 | 120 | 30 |
A.劣等地决定
B.中等地决定
C.优等地决定
D.平均生产条件决定
答案
参考答案:A
土地类别 | 投入资本 | 平均利润 | 产赶(吨) | 个别生产价格 | 社会生产价格 | 超额利润 | 级差地租 | ||
全部产品 | 每吨 | 每吨 | 全部产品 | ||||||
优等地 | 100 | 20 | 6 | 120 | 20 | ||||
中等地 | 100 | 20 | 5 | 120 | 24 | ||||
劣等地 | 100 | 20 | 4 | 120 | 30 |
A.劣等地决定
B.中等地决定
C.优等地决定
D.平均生产条件决定
参考答案:A