问题
单项选择题
2012年上半年某省电力增长情况 | ||||
行业分类 | 6月 | 1~6月累计 | ||
用电量(亿千瓦时) | 增速(%) | 用电量(亿千瓦时) | 增速(%) | |
全社会用电合计 | 257.59 | -0.5 | 1495.77 | 2.0 |
A.全行业用电 | 232.85 | -1.2 | 1312.73 | 0.6 |
第一产业 | 1.45 | 0.9 | 8.37 | 8.7 |
第二产业 | 205.76 | -2.2 | 1142.70 | -0.8 |
第三产业 | 25.64 | 6.9 | 161.67 | 11.3 |
B.居民生活用电 | 24.75 | 6.5 | 183.03 | 13.5 |
城镇居民 | 12.60 | 7.6 | 98.88 | 13.6 |
乡村居民 | 12.15 | 5.4 | 84.15 | 13.4 |
2011年1~5月份,该省城镇居民生活用电量为()亿千瓦时。
A.87.1
B.98.5
C.75.3
D.69.4
答案
参考答案:C
解析:
根据表格倒数第二行的数据,首先计算出2011年上半年该省城镇居民生活用电量为
亿千瓦时,2011年6月份城镇居民生活的用电量为
亿千瓦时,所求为
,其中
可利用
,化简为
,
,所以原式的结果为87.5-11=76.5亿千瓦时,最接近的是C项。