问题
单项选择题
2006年北京市固定资产投资与房地产开发
单位:亿元
指标 | 2006正 | 比上年增长% |
全社会固定资产投资 | 3371.5 | 19.3 |
其中:城市基础设施投资 | 935.3 | 53.2 |
按城乡划分 | ||
城镇固定资产投资 | 3086.3 | 18.9 |
其中:房地产开发投资 | 1719.9 | 12.8 |
农村固定资产投资 | 285.2 | 23.0 |
按三次产业划分(含房地产开发投资) | ||
第一产业 | 14.5 | 21.8 |
第二产业 | 363.2 | -11.4 |
其中:工业 | 358.0 | -6.6 |
第三产业(含房地产开发投资) | 2993.8 | 24.5 |
2005年北京市城镇房地产开发投资占城镇固定资产投资的百分比是( )。
A.55.7%
B.58.7%
C.67.2%
D.88.8%
答案
参考答案:B
解析: 2005年北京市城镇房地产开放投资额为1719.9÷(1+12.8%1=1524.7亿元;2005年北京市城镇投资固定资产投资额为3086.3÷(1+18.9%)=2595.7亿元;1524.7÷2595.7=58.7%。