问题
单项选择题
2008年一季度我国企业景气指数
企业景气指数 | 企业家信心指数 | |||
上季 | 本季 | 上季 | 本季 | |
总体 | 143.6 | 136.2 | 139.6 | 140.6 |
工业 | 143.0 | 133.3 | 138.4 | 138.4 |
建筑业 | 146.4 | 136.7 | 138.5 | 145.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 133.4 | 135.1 | 137.2 | 138.6 |
批发和零售业 | 152.2 | 153.2 | 146.6 | 147.2 |
房地产业 | 140.3 | 132.2 | 137.9 | 131.1 |
社会服务业 | 135.5 | 132-2 | 138.7 | 139.5 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 160.3 | 159.0 | 155.4 | 162.2 |
住宿和餐饮业 | 129.5 | 123.3 | 134.0 | 137.6 |
下列叙述正确的是( )。
A.在2008年一季度的企业景气指数中,只有交通运输、仓储和邮政业上升
B.房地产业企业家信心指数本季比上季降了5.8
C.大部分企业家信心指数本季度与上季度相比都有下降
D.食宿和餐饮业企业景气指数本季比上季下降了6.2
答案
参考答案:D
解析: 批发和零售业也上升,所以A错。房地产业企业家信心指数本季比上季下降了6.8,B错。大部分行业的企业家信心指数都上升,C错。