问题
单项选择题
在2013年6月21日举行的第37届世界遗产大会上,中国新疆天山成功入选,成为中国第44处世界遗产,至此世界遗产总量位居世界第二。我国重视文化遗产的保护是因为()
①文化遗产是维系人类生存和发展的基础
②文化遗产是人类历史文化成就的重要标志
③保护文化遗产有利于实现人类文明趋同
④保护文化遗产有利于研究人类文明的演进
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
答案
参考答案:C
在2013年6月21日举行的第37届世界遗产大会上,中国新疆天山成功入选,成为中国第44处世界遗产,至此世界遗产总量位居世界第二。我国重视文化遗产的保护是因为()
①文化遗产是维系人类生存和发展的基础
②文化遗产是人类历史文化成就的重要标志
③保护文化遗产有利于实现人类文明趋同
④保护文化遗产有利于研究人类文明的演进
A.①②
B.①③
C.②④
D.③④
参考答案:C
根据表格,选择正确答案。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988至1990年, 一个名为“人口危机委员会”的组织对世界上100个大城市进行了调查。请根据下面 12个主要大城市的调查表回答问题。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Of the following cities, people live in ____ spend least of their income on food. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mexico City B. Buenos Aires C. Calcutta D. Bombay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Which city has the most people? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. New York. B. Moscow. C. Tokyo. D. London. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. The number of the students studying in high schools in Tokyo out of 100 students is the same as that of _____. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Seoul B. Sao Paulo C. Calcutta D. Osaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. In which city do all the houses have water and electricity? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. London. B. Los Angeles. C. New York. D. Bombay. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. It is the most difficult for people in _____ to make a phone call. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Sao Paulo B. Mexico City C. Bombay D. Calcutta |