问题
单项选择题
标志近代主权独立国家出现、成为国际关系起点的事件是()
A.威斯特伐利亚和约
B.巴黎和约
C.欧洲三十年战争
D.第一次世界大战
答案
参考答案:A
标志近代主权独立国家出现、成为国际关系起点的事件是()
A.威斯特伐利亚和约
B.巴黎和约
C.欧洲三十年战争
D.第一次世界大战
参考答案:A
指标 | 2006 | 2007 | 2007年比上年增长(%) |
投资总额(亿元) | 109998.2 | 137323.9 | 24.8 |
按城乡分 | |||
城镇 | 93368.7 | 117464.5 | 25.8 |
#房地产开发 | 19422.9 | 25288.8 | 30.2 |
农村 | 16629.5 | 19859.5 | 19.4 |
#农户 | 4436.2 | 5123.3 | 15.5 |
按构成分 | |||
迎筑安装工程 | 66775.8 | 83618.3 | 25.1 |
没备工具器具购置 | 25563.9 | 31574.8 | 23.5 |
其他费用 | 17658.4 | 22230.9 | 25.9 |
按三次产业分 | |||
第一产业 | 2749.0 | 3403.5 | 23.8 |
第二产业 | 48479.1 | 61153.8 | 26.1 |
第三产业 | 58769.2 | 72766.7 | 23.8 |
投资资金来源(亿元) | 118957.0 | 150803.6 | 26.8 |
国家预算内资金 | 4672.0 | 5857.1 | 25.4 |
国内贷款 | 19590.5 | 23044.2 | 17.6 |
利用外资 | 4334.3 | 5132.7 | 18.4 |
自筹资金 | 71076.5 | 91373.2 | 28.6 |
其他资金 | 19283.7 | 25396.4 | 31.7 |
建设规模(亿元) | |||
建设总规模 | 326297.6 | 396409.0 | 21.5 |
在建总规模 | 254062.3 | 310890.3 | 22.4 |
在建净规模 | 124872.6 | 150463.0 | 20.5 |
房屋建筑面积(万平方米) | |||
施工面积 | 462677.0 | 548542.0 | 18.6 |
#住宅 | 265565.3 | 315629.8 | 18.9 |
竣工面积 | 212542.2 | 238425.3 | 12.2 |
#住宅 | 131408.2 | 146282.7 | 11.3 |
下列说法中正确的是( )。
A.2007年设备工具器具购置的投资占投资总额的比例在30%以上
B.2007年竣工面积占施工面积的比例相比上一年有所上升
C.2007年农村投资的增幅有所放缓
D.2007年,我国竣工的住宅面积约增加了149平方千米