问题
单项选择题
技术状况严重不良,已不具备安全生产条件,必须停航的船舶,按技术状况分类,属()类船舶。
A.一
B.二
C.三
D.四
答案
参考答案:D
技术状况严重不良,已不具备安全生产条件,必须停航的船舶,按技术状况分类,属()类船舶。
A.一
B.二
C.三
D.四
参考答案:D
地区 | 2007年 | 2008年 | ||
财政收入 (万元) | 房地产开发企 业施工房屋面 积(万平方米) | 财政收入 (万元) | 房地产开发企 业施工房屋面 积(万平方米) | |
上海 | 20744792 | 10767 | 23587464 | 10784 |
山东 | 16753980 | 15165 | 19570541 | 20099 |
湖南 | 6065508 | 8162 | 7227122 | 10716 |
吉林 | 3206892 | 4370 | 4227961 | 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
云南 吉林 | 4867146 3206892 | 4302 4370 | 6140518 4227961 | 5368 4965 |
新疆 | 2856600 | 2054 | 3610616 | 2639 |
天津 | 5404390 | 4837 | 6756186 | 5704 |
石南 | 4867146 | 4302 | 6140518 | 5368 |
2008年度“财政收入”和“房地产开发企业施工房屋面积”都比云南多的地区有( )。
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个