问题
单项选择题
2014年政府工作报告在推动农村改革方面强调,坚持家庭经营基础性地位,培育专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体,发展多种形式适度规模经营。从所有制性质上看,农民合作社属于()
A.个体经济、混合所有制
B.集体经济、股份合作制
C.混合经济、股份合作制
D.私营经济、混合所有制
答案
参考答案:B
2014年政府工作报告在推动农村改革方面强调,坚持家庭经营基础性地位,培育专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体,发展多种形式适度规模经营。从所有制性质上看,农民合作社属于()
A.个体经济、混合所有制
B.集体经济、股份合作制
C.混合经济、股份合作制
D.私营经济、混合所有制
参考答案:B
三、根据下列统计资料回答问题。
2007年按营业额排序的世界十大企业 | ||||||||||
位次 | 企业名称 | 国家 和 地区 | 营业额 (百万 美元) | 比上年 增长 (%) | 利润额 (百万 美元) | 比上年 增长 (%) | 资产额 (百万 美元) | 净资产 (百万 美元) | 雇员人 数(人) | |
2007 | 2006 | |||||||||
1 | 1 | 沃尔玛公司 | 美国 | 378799 | 7.9 | 12731 | 12.8 | 163514 | 64608 | 2055000 |
2 | 2 | 埃克森美孚石油 | 美国 | 372824 | 7.4 | 40610 | 2.8 | 242082 | 121762 | 107100 |
3 | 3 | 皇家壳牌石油集团 | 荷兰 | 355782 | 11.6 | 31331 | 23.1 | 269470 | 123960 | 104000 |
4 | 4 | 英国石油公司 | 英国 | 291438 | 6.2 | 20845 | -5.3 | 236076 | 93690 | 97600 |
5 | 6 | 丰田汽车 | 日本 | 230201 | 12.4 | 15043 | 7.0 | 326099 | 119250 | 316121 |
6 | 7 | 雪佛龙 | 美国 | 210783 | 5.1 | 18688 | 9.0 | 148786 | 77088 | 65035 |
7 | 13 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 201516 | 27.3 | 12649 | 31.1 | 1918970 | 54400 | 120282 |
8 | 10 | 道达尔石油公司 | 法国 | 187280 | 11.2 | 18042 | 22.2 | 166004 | 65585 | 96442 |
9 | 5 | 通用汽车 | 美国 | 182347 | -12.1 | -38732 | 148883 | -37094 | 266000 | |
10 | 9 | 康菲石油公司 | 美国 | 178558 | 3.5 | 11891 | -23.5 | 177757 | 88983 | 32600 |
2006年沃尔玛公司的营业额为( )。
A.341220百万美元
B.3510.65亿美元
C.3510.65百万美元
D.3602.01亿美元