中国近现代史开端的标志是什么()。
A.甲午战争
B.戊戌变法
C.虎门销烟
D.鸦片战争
参考答案:D
中国近现代史开端的标志是什么()。
A.甲午战争
B.戊戌变法
C.虎门销烟
D.鸦片战争
参考答案:D
一、家庭基本情况
陈向阳先生生活在某南方城市,现年35岁,在一家装饰工程公司任高级工程师,太太张海燕女士30岁,在一家私立中学任职财务主管,两人的工作都比较稳定;儿子陈一凡3岁,刚上幼儿园小班。陈向阳的父母都已经60岁,从农村老家到城市与他们同住,两位老人均身体健康。
二、家庭收支情况
陈向阳先生税前月薪为15000元,年终奖为两个月的月薪。太太张海燕女士税前月薪为6000元。陈向阳先生同时担任另一家公司的技术顾问,每季度领取一次劳务报酬,税前金额为5000元,每次领取的同时向希望工程捐款1500元。
家庭基本生活开支每月9000元,其中陈向阳3000元,太太张海燕3000元,儿子陈一凡1000元,父母2000元。现有住房贷款利率5.94%,每月供款2214元。每年养车用车的费用12000元。
三、家庭资产负债情况
陈向阳和太太张海燕现有现金和活期存款5万元,货币市场基金6万元,股票基金10万元,股票市值20万元(原投资额为27万元)。目前住房为三室两厅,市值70万元,房贷还需供款10年。
四、家庭保障情况
1.陈向阳先生和太太张海燕女士均按当地政府规定缴纳社保,详情见附表。
2.陈向阳先生和太太张海燕女士5年前各购买了一份定期寿险,保额分别为30万元和20万元,保障期限和缴费期限都是20年,年缴保费分别为750元和200元,没有其他商业保险。
五、家庭理财目标
1.旅游计划。陈向阳先生退休前,每年带着家人在国内旅游,每年预算的现值为10000元,25年后退休,退休后前10年,夫妻俩每年到国外旅游,每年预算的现值为20000元。
2.换房计划。两年后换购现值120万元的住房。
3.子女教育规划。儿子陈一凡14年后在国内上大学,每年大学学费现值为2万元,大学毕业后到国外留学2年,每年学费现值为20万元。
4.准备未来养老和医疗基金。陈先生和太太在25年后一起退休,退休后支出维持退休前水平。
六、相关假设
1.通货膨胀率4%。
2.学费成长率5%。
3.房价成长率5%,房价折旧率2%(采用直线法计提折旧)。
4.收入成长率5%。
5.贷款利率维持稳定。
6.陈向阳退休前投资回报率9%,退休后5%。
附表一:陈向阳先生个人养老及住房公积金账户情况预测表 | ||||||||||
几 年 后 | 陈向阳 年工资 (增长率 5%) | 社平年 工资(增 长率5%) | 社平年 工资×3 | 指数 | 个人缴 费计入 养老金 个人账 户(收益 率8%) | 养老金 账户余 额(收益 率4%) | 个人缴费 计入住 房公积 金(缴费 比例6%) | 单位缴 费计入 住房公 积金(单 位个人 1:1) | 每年缴 费计入 住房公 积金个 人账户 | 住房公 积金账 户余额 (收益率 4%) |
0 | 180000.0 | 31200.0 | 93600.0 | 3.0 | 50000.0 | 40000.0 | ||||
1 | 189000.0 | 32760.0 | 98280.0 | 3.0 | 7488.0 | 59488.0 | 5616.0 | 5616.0 | 11232.0 | 52832.0 |
2 | 198450.0 | 34398.0 | 103194.0 | 3.0 | 7862.4 | 69729.9 | 5896.8 | 5896.8 | 11793.6 | 66738.9 |
3 | 208372.5 | 36117.9 | 108353.7 | 3.0 | 8255.5 | 80774.6 | 6191.6 | 6191.6 | 12383.3 | 81791.7 |
4 | 218791.1 | 37923.8 | 113771.4 | 3.0 | 8668.3 | 92673.9 | 6501.2 | 6501.2 | 13002.4 | 98065.8 |
5 | 229730.7 | 39820.0 | 119460.0 | 3.0 | 9101.7 | 105482.6 | 6826.3 | 6826.3 | 13652.6 | 115641.0 |
6 | 241217.2 | 41811.0 | 125433.0 | 3.0 | 9556.8 | 119258.7 | 7167.6 | 7167.6 | 14335.2 | 134601.9 |
7 | 253278.1 | 43901.5 | 131704.6 | 3.0 | 10034.6 | 134063.7 | 7526.0 | 7526.0 | 15052.0 | 155037.9 |
8 | 265942.0 | 46096.6 | 138289.8 | 3.0 | 10536.4 | 149962.6 | 7902.3 | 7902.3 | 15804.6 | 177044.0 |
9 | 279239.1 | 48401.4 | 145204.3 | 3.0 | 11063.2 | 167024.3 | 8297.4 | 8297.4 | 16594.8 | 200720.5 |
10 | 293201.0 | 50821.5 | 152464.5 | 3.0 | 11616.3 | 185321.6 | 8712.3 | 8712.3 | 17424.5 | 226173.8 |
11 | 307861.1 | 53362.6 | 160087.8 | 3.0 | 12197.2 | 204931.6 | 9147.9 | 9147.9 | 18295.7 | 253516.5 |
12 | 323254.1 | 56030.7 | 168092.2 | 3.0 | 12807.0 | 225935.9 | 9605.3 | 9605.3 | 19210.5 | 282867.7 |
13 | 339416.8 | 58832.3 | 176496.8 | 3.0 | 13447.4 | 248420.7 | 10085.5 | 10085.5 | 20171.1 | 314353.5 |
14 | 356387.7 | 61773.9 | 185321.6 | 3.0 | 14119.7 | 272477.3 | 10589.8 | 10589.8 | 21179.6 | 348107.2 |
15 | 374207.1 | 64862.6 | 194587.7 | 3.0 | 14825.7 | 298202.1 | 11119.3 | 11119.3 | 22238.6 | 384270.1 |
16 | 392917.4 | 68105.7 | 204317.1 | 3.0 | 15567.0 | 325697.2 | 11675.3 | 1I675.3 | 23350.5 | 422991.5 |
17 | 412563.3 | 71511.0 | 214532.9 | 3.0 | 16345.4 | 355070.5 | 12259.0 | 12259.0 | 24518.0 | 464429.2 |
18 | 433191.5 | 75086.5 | 225259.6 | 3.0 | 17162.6 | 386435.9 | 12872.0 | 12872.0 | 25743.9 | 508750.3 |
19 | 454851.0 | 78840.8 | 236522.5 | 3.0 | 18020.8 | 419914.1 | 13515.6 | 13515.6 | 27031.1 | 556131.4 |
20 | 477593.6 | 82782.9 | 248348.7 | 3.0 | 18921.8 | 455632.5 | 14191.4 | 14191.4 | 28382.7 | 606759.4 |
21 | 501473.3 | 86922.0 | 260766.1 | 3.0 | 19867.9 | 493725.7 | 14900.9 | 14900.9 | 29801.8 | 660831.6 |
22 | 526546.9 | 91268.1 | 273804.4 | 3.0 | 20861.3 | 534336.0 | 15646.0 | 15646.0 | 31291.9 | 718556.8 |
23 | 552874.3 | 95831.5 | 287494.6 | 3.0 | 21904.4 | 577613.8 | 16428.3 | 16428.3 | 32856.5 | 780155.6 |
24 | 580518.0 | 100623.1 | 301869.4 | 3.0 | 22999.6 | 623717.9 | 17249.7 | 17249.7 | 34499.4 | 845861.2 |
25 | 609543.9 | 105654.3 | 316962.8 | 3.0 | 24149.5 | 672816.2 | 18112.2 | 18112.2 | 36224.3 | 915920.0 |
平均指数 | 3.0 |
附表二:张海燕女士个人养老及住房公积金账户情况预测表 | ||||||||||
几 年 后 | 张海燕 年工资 (增长率 5%) | 社平年 工资(增 长率5%) | 社平年 工资×3 | 指数 | 个人缴 费计入 养老金 个人账 户(收益 率8%) | 养老金 账户余 额(收益 率4%) | 个人缴费 计入住 房公积 金(缴费 比例6%) | 单位缴 费计入 住房公 积金(单 位个人 1:1) | 每年缴 赞计入 住房公 积金个 人账户 | 住房公 积金账 户余额 (收益率 4%) |
0 | 72000.0 | 31200.0 | 93600.0 | 20000.0 | 20000.0 | |||||
1 | 75600.0 | 32760.0 | 98280.0 | 2.3 | 5760.0 | 26560.0 | 4320.0 | 4320.0 | 8640.0 | 29440.0 |
2 | 79380.0 | 34398.0 | 103194.0 | 2.3 | 6048.0 | 33670.4 | 4536.0 | 4536.0 | 9072.0 | 39689.6 |
3 | 83349.0 | 36117.9 | 108353.7 | 2.3 | 6350.4 | 41367.6 | 4762.8 | 4762.8 | 9525.6 | 50802.8 |
4 | 87516.5 | 37923.8 | 113771.4 | 2.3 | 6667.9 | 49690.2 | 5000.9 | 5000.9 | 10001.9 | 62836.8 |
5 | 91892.3 | 39820.0 | 119460.0 | 2.3 | 7001.3 | 58679.2 | 5251.0 | 5251.0 | 10502.0 | 75852.2 |
6 | 96486.9 | 41811.0 | 125433.0 | 2.3 | 7351.4 | 68377.7 | 5513.5 | 5513.5 | 11027.1 | 89913.4 |
7 | 101311.2 | 43901.5 | 131704.6 | 2.3 | 7719.0 | 78831.8 | 5789.2 | 5789.2 | 11578.4 | 105088.3 |
8 | 106376.8 | 46096.6 | 138289.8 | 2.3 | 8104.9 | 90089.9 | 6078.7 | 6078.7 | 12157.3 | 121449.2 |
9 | 111695.6 | 48401.4 | 145204.3 | 2.3 | 8510.1 | 102203.7 | 6382.6 | 6382.6 | 12765.2 | 139072.4 |
10 | 117280.4 | 50821.5 | 152464.5 | 2.3 | 8935.7 | 115227.5 | 6701.7 | 6701.7 | 13403.5 | 158038.8 |
11 | 123144.4 | 53362.6 | 160087.8 | 2.3 | 9382.4 | 129219.0 | 7036.8 | 7036.8 | 14073.6 | 178434.0 |
12 | 129301.7 | 56030.7 | 168092.2 | 2.3 | 9851.6 | 144239.3 | 7388.7 | 7388.7 | 14777.3 | 200348.7 |
13 | 135766.7 | 58832.3 | 176496.8 | 2.3 | 10344.1 | 160353.0 | 7758.1 | 7758.1 | 15516.2 | 223878.8 |
14 | 142555.1 | 61773.9 | 185321.6 | 2.3 | 10861.3 | 177628.5 | 8146.0 | 8146.0 | 16292.0 | 249126.0 |
15 | 149682.8 | 64862.6 | 194587.7 | 2.3 | 11404.4 | 196138.0 | 8553.3 | 8553.3 | 17106.6 | 276197.6 |
16 | 157167.0 | 68105.7 | 204317.1 | 2.3 | 11974.6 | 215958.2 | 8981.0 | 8981.0 | 17961.9 | 305207.5 |
17 | 165025.3 | 71511.0 | 214532.9 | 2.3 | 12573.4 | 237169.9 | 9430.0 | 9430.0 | 18860.0 | 336275.8 |
18 | 173276.6 | 75086.5 | 225259.6 | 2.3 | 13202.0 | 259858.7 | 9901.5 | 9901.5 | 19803.0 | 369529.9 |
19 | 181940.4 | 78840.8 | 236522.5 | 2.3 | 13862.1 | 284115.2 | 10396.6 | 10396.6 | 20793.2 | 405104.3 |
20 | 191037.4 | 82782.9 | 248348.7 | 2.3 | 14555.2 | 310035.0 | 10916.4 | 10916.4 | 21832.8 | 443141.3 |
21 | 200589.3 | 86922.0 | 260766.1 | 2.3 | 15283.0 | 337719.4 | 11462.2 | 11462.2 | 22924.5 | 483791.4 |
22 | 210618.8 | 91268.1 | 273804.4 | 2.3 | 16047.1 | 367275.3 | 12035.4 | 12035.4 | 24070.7 | 527213.8 |
23 | 221149.7 | 95831.5 | 287494.6 | 2.3 | 16849.5 | 398815.8 | 12637.1 | 12637.1 | 25274.3 | 573576.6 |
24 | 232207.2 | 100623.1 | 301869.4 | 2.3 | 17692.0 | 432460.5 | 13269.0 | 13269.0 | 26538.0 | 623057.6 |
25 | 243817.6 | 105654.3 | 316962.8 | 2.3 | 18576.6 | 468335.4 | 13932.4 | 13932.4 | 27864.9 | 675844.8 |
平均指数 | 2.3 |
假设对陈向阳先生家的基金和股票资产重新按照时间恒定投资组合保险策略(TIPP)进行投资产品的配置,保本比率为80%,假设无风险资产的报酬率稳定在4%,陈向阳先生可承担风险系数是3,如果第1年风险资产上涨了15%,陈向阳先生家庭按照该种策略第1年初和第2年初风险资产的配置金额分别是______。
A.115500元,220600元
B.250500元,238896元
C.216000元,238896元
D.216000元,350520元