问题
单项选择题
普通小麦是六倍体。若分别通过组织培养,把普通小麦的花粉和一部分体细胞培育成两种小麦植株,它们依次是()
A.单倍体、六倍体
B.三倍体、六倍体
C.单倍体、二倍体
D.二倍体,单倍体
答案
参考答案:A
普通小麦是六倍体。若分别通过组织培养,把普通小麦的花粉和一部分体细胞培育成两种小麦植株,它们依次是()
A.单倍体、六倍体
B.三倍体、六倍体
C.单倍体、二倍体
D.二倍体,单倍体
参考答案:A
主要年份广东服务业增加值 (单位:亿元) | ||||||
年份 | 服务业 | 交通运输仓储及 | 批发和零售 | 金融保险业 | 房地产业 | 其他服务业 |
1978 | 43.92 | 10.05 | 19.39 | 4.53 | 1.42 | 8.54 |
1980 | 64.14 | 13.72 | 29.53 | 6.10 | 2.13 | 12.66 |
1985 | 175.69 | 35.91 | 79.86 | 12.74 | 6.16 | 41.03 |
1990 | 558.58 | 101.61 | 152.90 | 82.46 | 42.87 | 178.73 |
1995 | 2168.34 | 433.10 | 647.77 | 229.27 | 230.75 | 627.45 |
2000 | 4755.42 | 938.74 | 1371.49 | 443.69 | 626.10 | 1375.40 |
2005 | 9631.37 | 1591.47 | 2596.65 | 673.65 | 1456.14 | 3313.46 |
2007 | 13449.73 | 2181.11 | 3521.35 | 1798 22 | 2141.47 | 3807.59 |
下列哪个行业2005—2007年增长速度最慢( )
A.批发和零售贸易餐饮业
B.金融保险业
C.房地产业
D.其他服务业