问题
单项选择题
工程项目的诉讼风险存在于施工的全过程,以下各项不属于诉讼风险产生的原因的是()。
A、建筑市场竞争激烈,承包商处于劣势地位,承发包双方不能公平谈判签订施工合同文件
B、企业缺少诉讼风险防范体系
C、合同管理不完善
D、资金链短缺
答案
参考答案:D
工程项目的诉讼风险存在于施工的全过程,以下各项不属于诉讼风险产生的原因的是()。
A、建筑市场竞争激烈,承包商处于劣势地位,承发包双方不能公平谈判签订施工合同文件
B、企业缺少诉讼风险防范体系
C、合同管理不完善
D、资金链短缺
参考答案:D
2004—2008年江苏省各经济类型企业进出口额 单位:万美元 | ||||||
经济类型 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
出口 | 国有企业 | 1284597 | 1437264 | 1579037 | 1774933 | 2079459 |
集体企业 | 379995 | 424385 | 446692 | 488119 | 710286 | |
中外合作企业 | 37426 | 50670 | 94802 | 152958 | 141916 | |
中外合资企业 | 1543897 | 2004875 | 2398139 | 2846005 | 3405400 | |
外商独资企业 | 4941109 | 7367286 | 9868906 | 12563577 | 1394.8670 | |
进口 | 国有企业 | 747453 | 724622 | 668662 | 725334 | 832382 |
集体企业 | 217800 | 295997 | 267033 | 312123 | 4290304 | |
中外合作企业 | 88172 | 46125 | 97208 | 1433808 | 142576 | |
中外合资企业 | 1058827 | 1988967 | 2392255 | 2780454 | 3112895 | |
外商独资企业 | 5339996 | 7016541 | 8250451 | 9534416 | 9604995 |
2008年与2004年相比,表中企业出口额实现翻一番的经济类型有( )。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个