问题
单项选择题
表一 2010年某省高技术行业科技人才资源配置情况表 | ||||||||
企业 数(个) | 有科技 活动(个) | 有R&D 活动(个) | 有科技 机构(个) | 从业人员 年平均人 数(万人) | 科技活 动人员 (万人) | 科学家 工程师 (万人) | R&D人员 (万人) | |
总计 | 3757 | 794 | 476 | 394 | 193.83 | 8.11 | 6.35 | 5.04 |
医药制造业 | 304 | 134 | 90 | 85 | 7.46 | 0.55 | 0.34 | 0.24 |
航空航天 器制造业 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.31 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
电子及通信 设备制造业 | 2563 | 434 | 248 | 216 | 136.85 | 5.24 | 4.33 | 3.48 |
计算机及办公 设备制造业 | 625 | 130 | 76 | 51 | 44.48 | 1.97 | 1.41 | 1.13 |
医疗设备、仪 器仪表制造业 | 262 | 95 | 61 | 42 | 4.73 | 0.32 | 0.24 | 0.16 |
表二 2010年某省高技术产业中大中型工业企业科技活动情况 | |||||||
科技活动 人员合计 (万人) | 科学家 工程师 (万人) | 科技活动 经费内部 支出总额 | R&D经费 内部支出 (亿元) | 新产品开 发经费支 出(亿元) | 新产品产 值(亿元) | 拥有发明 专利数 (件) | |
高技术产业总数 | 8.11 | 6.34 | 136.25 | 127.78 | 68.29 | 1508.98 | 1747 |
大中型企业 | 6.53 | 5.20 | 124.03 | 117.14 | 64.19 | 1502.85 | 1407 |
2010年,该省高技术行业中平均每个企业的新产品产值是()。
A.0.40亿元
B.1.90亿元
C.3.17亿元
D.3.83亿元
答案
参考答案:A
解析:
根据表一和表二可知,2010年该省高技术行业中平均每个企业的新产品产值为亿元<1亿元,A项符合。