问题
连线题
将下面的图例与其代表的地理事物用直线连接起来
A、![]() | a 运河 |
B、![]() | b 长城 |
C、![]() | c 铁路 |
D、![]() | d 山峰 |
E、![]() | e 河流 |
F、![]() | f 水库 |
答案
A—c; B—b; C—a; D—f; E—e; F—d
将下面的图例与其代表的地理事物用直线连接起来
A、![]() | a 运河 |
B、![]() | b 长城 |
C、![]() | c 铁路 |
D、![]() | d 山峰 |
E、![]() | e 河流 |
F、![]() | f 水库 |
A—c; B—b; C—a; D—f; E—e; F—d