问题
单项选择题
当盘点周期单位为周时,则每周开始第一天为()。
A、周六
B、周日
C、周一
D、周二
答案
参考答案:B
当盘点周期单位为周时,则每周开始第一天为()。
A、周六
B、周日
C、周一
D、周二
参考答案:B
某地2000~2005年某家用电器销售量和人均年收入见表5,预计到2007年人均年收入较2005年增加36%,年人口增长控制在0.5%以内。
表5 某地2000~2005年某家电销售量和人均年收入 | |||||||
年份 | 人均收入/(元/年) | 人口/万人 | 销售量/万台 | 年份 | 人均收入/(元/年) | 人口/万人 | 销售量/万台 |
2000 | 2600 | 620 | 32 | 2003 | 4200 | 632 | 44 |
2001 | 3000 | 624 | 35 | 2004 | 4900 | 636 | 49 |
2002 | 3500 | 628 | 39 | 2005 | 5800 | 640 | 54 |
表6 两公司关键竞争因素权重和得分表 | |||||||
关键竞争因素 | 权重 | 甲公司得分 | 乙公司得分 | 关键竞争因素 | 权重 | 甲公司得分 | 乙公司得分 |
产品质量/性能 | 0.15 | 4 | 3 | 销售网络 | 0.1 | 3 | 4 |
声誉 | 0.15 | 5 | 4 | 财务资源 | 0.1 | 3 | 4 |
研发能力 | 0.15 | 4 | 5 | 区位优势 | 0.05 | 1 | 3 |
制造能力 | 0.1 | 4 | 4 | 相划成本地位 | 0.2 | 4 | 3 |
问题:
试论述甲公司所运用的是哪种竞争战略。