问题
单项选择题
三、根据下列统计资料回答问题。
2007年按营业额排序的世界十大企业 | ||||||||||
位次 | 企业名称 | 国家 和 地区 | 营业额 (百万 美元) | 比上年 增长 (%) | 利润额 (百万 美元) | 比上年 增长 (%) | 资产额 (百万 美元) | 净资产 (百万 美元) | 雇员人 数(人) | |
2007 | 2006 | |||||||||
1 | 1 | 沃尔玛公司 | 美国 | 378799 | 7.9 | 12731 | 12.8 | 163514 | 64608 | 2055000 |
2 | 2 | 埃克森美孚石油 | 美国 | 372824 | 7.4 | 40610 | 2.8 | 242082 | 121762 | 107100 |
3 | 3 | 皇家壳牌石油集团 | 荷兰 | 355782 | 11.6 | 31331 | 23.1 | 269470 | 123960 | 104000 |
4 | 4 | 英国石油公司 | 英国 | 291438 | 6.2 | 20845 | -5.3 | 236076 | 93690 | 97600 |
5 | 6 | 丰田汽车 | 日本 | 230201 | 12.4 | 15043 | 7.0 | 326099 | 119250 | 316121 |
6 | 7 | 雪佛龙 | 美国 | 210783 | 5.1 | 18688 | 9.0 | 148786 | 77088 | 65035 |
7 | 13 | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 201516 | 27.3 | 12649 | 31.1 | 1918970 | 54400 | 120282 |
8 | 10 | 道达尔石油公司 | 法国 | 187280 | 11.2 | 18042 | 22.2 | 166004 | 65585 | 96442 |
9 | 5 | 通用汽车 | 美国 | 182347 | -12.1 | -38732 | 148883 | -37094 | 266000 | |
10 | 9 | 康菲石油公司 | 美国 | 178558 | 3.5 | 11891 | -23.5 | 177757 | 88983 | 32600 |
根据上面的表格,下列说法中正确的有( )。
Ⅰ.2006年和2007年,世界十大企业中美国公司都占据了半壁江山
Ⅱ.2006年,世界十大企业中埃克森美孚石油公司的利润额最大
Ⅲ.2007年,世界十大企业中负债率最高的公司是通用汽车
Ⅳ.2007年,世界十大企业中人均利润额最多的是康菲石油公司
A.1项
B.2项
C.3项
D.4项
答案
参考答案:B
解析: Ⅰ,2007年世界十大企业中美国公司有5个,2006年则至少有5个,故Ⅰ正确;
Ⅱ,表格所示的10个公司中,2007年利润额最大和增长率最小的都是埃克森美孚石油公司,但2006年排名第8位的公司的利润额根据材料无法得知,故无法确定埃克森美孚石油公司是不是2006年世界十大企业中利润额最大的那个,Ⅱ无法确定:
Ⅲ,2007年,通用汽车净资产为负,说明它的负债额超过资产额,即负债率超过100%,是十个企业中最大的一个,Ⅲ正确;
Ⅳ,2007年,埃克森美孚石油公司人均利润额为40610÷107100>40610÷108000>0.37百万美元=37万美元,康菲石油公司为11891÷32600<0.37百万美元=37万美元,故Ⅳ错误。
综上,正确的说法有2个,应选B项。