问题
单项选择题
2011~2012学年度某市共有普通高等学校89所,其中中央部委所属高校36所(包括教育部所属高校25所、其他部委所属高校11所),市属高校53所(包括公办高校38所、民办高校15所)。
2011~2012学年度某市普通高等学校基本办学条件情况 | |||||
学校(机构)名称 | 占地面积 (平方米) | 一般图书 (万册) | 固定资产总值(万元) | 学校产权建筑 面积(平方米) | |
总计 | 其中:教 学、科研、 仪器设备 | ||||
总计 | 41191091 | 9522 | 9255496 | 2743931 | 30861538 |
一、中央部委所属 | 25354119 | 6012 | 6239056 | 1759337 | 21178115 |
1.教育部所属 | 18238410 | 4614 | 4797211 | 1340641 | 15147474 |
2.其他部委所属 | 7115709 | 1398 | 1441845 | 418696 | 6030641 |
二、市属 | 15836972 | 3510 | 3016440 | 984594 | 9683423 |
(一)公办 | 12620706 | 2802 | 2551252 | 927732 | 8237820 |
1.地方教育部门所属 | 7335128 | 2223 | 1908410 | 805895 | 6011475 |
2.地方非教育部门所属 | 5285578 | 579 | 121837 | 2226345 | |
(二)民办 | 3216266 | 708 | 465188 | 56862 | 1445603 |
2011~2012学年度该市每所普通高等学校的平均产权建筑面积约为多少万平方米?
A.30
B.35
C.40
D.45
答案
参考答案:B
解析:根据表格笫六列,学校广权建筑面积为30861538平方米,约为3086万平方米:根据文字,普通高等学校共有89所,则所求为3086÷89≈3100÷90=34.4万平方米,与B最接近,