问题 问答题

某房地产开发商开发一商务楼,采用委托招标方式委托一家招标代理公司进行工程招标,中标价为9800万元。关于服务费,双方达成按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准下浮5%的协议。招标结束,招标代理公司核算此次招标代理业务收益,其收支如下表所示。

收支明细表
序号 收支明细 收入金额/元 支出金额/元
1 发布招标公告费用 0 10000
2 资格预审文件和文件印刷费用 0 7800
3 售出资格预审文件25份,每份20元 500 0
4 售出招标文件10份,每份500元 5000 0
5 收图纸押金10份,每份3000元 30000 0
6 组织考察费用 0 15000
7 组织投标预审会会务费 0 10000
8 资格预审会务费 0 20000
9 资格评审专家劳务费 0 20000
10 投标保证金,每个企业20000元 200000 0
11 开标评标会务费 0 10000
12 评标专家劳务费 0 10000
13 中标人交招标代理服务费 301500 0
14 编制标底各项支出 0 50000
15 评标专家餐费 0 20000
16 评标专家交通费 0 5000
17 招标工作人员餐费、住宿费、通讯费 0 10000
18 招标代理人员工资 0 40000
19 本项目分担的招标代理公司管理费 0 50000
合计 537000 277800

按表中数字计算项目净收益为259200元,该结果是否正确?为什么?正确的净收益为多少?

答案

参考答案:(1)按表中计算的项目净收益259200元是错误的。
(2)理由:表2-5 -5中,图纸押金和投标保证金是需要退还的资金,不能计入收入;招标工作人员餐费、住宿费、通讯费等已计入代理公司企业管理费,不能再计入支出;根据招标代理双方达成的协议,招标代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准下浮5%,应按286425元计算。
(3)正确的计算应从表2-5 -5中扣除上述不应计入支出与收入的金额,将代理服务费调整为286425元,计算结果如表2-5 -6所示。该公司的净收益为:291925-267800=24125(元)。

收支明细表
序号 收支明细 收入金额/元 支出金额/元
1 发布招标公告费用 0 10000
2 资格预审费用和招标文件印刷费用 0 7800
3 售出资格预审文件25份,每份20元 500 0
4 售出招标文件10份,每份500元 5000 0
6 组织考察费用 0 15000
7 组织投标预备会会务费 0 10000
8 资格预审会务费 0 20000
9 资格评审专家劳务费 0 20000
1l 开标评标会务费 0 10000
12 评标专家劳务费 0 10000
13 中标人交招标代理服务费 286425 0
14 编制标底各项支出 0 50000
15 评标专家餐费 0 20000
16 评标专家交通费 0 5000
18 招标代理人员工资 0 40000
19 本项目分担的招标代理公司企业管理费 0 50000
合计 291925 267800

单项选择题
单项选择题 A1/A2型题