问题
问答题
某国家重点项目,拟在内地某市郊区新征地上建设,占地24000m2,总投资3亿元人民币,项目地址距离已经建好的公路网25km,不具备施工机械进场条件。项目建设涉及项目规划区域内的部分农舍拆除及厂内土地平整等前期工作,包括厂区建设及由国家公路干线至该厂的一条长25km的三级公路,及路边2m宽一条排水沟。项目审批核准部门已经对项目进行了核准。其厂区内建设项目概况如下表所示。
建设项目概况表 | |||||
序号 | 工程名称 | 结构形式 | 建设规模 | 特殊设备 | 备注 |
1 | 综合办公楼 | 框架结构 | 2600m2 | 电梯2座 | 进口设备 |
2 | 原料库 | 钢筋混凝土筒仓 | 50000t | 皮带输送机、斗式提升机成套设备 | 国产设备 |
3 | 预处理车间 | 钢结构 | 1200m2 | 清理、计量成套设备,轧胚机1台 | |
4 | 浸出车间 | 1800m2 | 浸出、蒸发成套设备 | ||
5 | 精炼车间 | 2200m2 | 脱磷、脱酸、脱色、脱臭工艺成套设备 | 进口设备 | |
6 | 灌装车间 | 砖混结构 | 800m2 | 灌装、包装成套设备 | 进口设备 |
7 | 成品油罐 | 钢结构 | 40000m3 | 油泵、输油管成套设备 | 国产设备 |
8 | 机修车间 | 砖混结构 | 1000m2 | 车床、刨床、钻床各1台 | |
9 | 10kV配电间 | 框架结构 | 240m2 | 10kV变压器1台 | |
10 | 锅炉房 | 580m2 | 20t蒸汽锅炉1 | ||
11 | 职工食堂 | 800m2 | 厨具1套 | ||
12 | 消防泵房 | 砖混结构 | 120m2 | 消防泵2台 | |
13 | 门卫室 | 2×24m2 | |||
14 | 暖气沟道 | 460m2 | |||
15 | 厂内上水管 | 480m | |||
16 | 厂内下水管 | 510m | |||
17 | 厂内电缆沟 | 620m | |||
18 | 厂内道路 | 620m | |||
19 | 停车场 | 600m2 | |||
20 | 厂区绿化 | 2400m2 | |||
21 | 围墙 | 660m | 电动门2个 |
工程建设管理模式采用勘察、设计、施工及特殊设备平行发包模式。批准的建设工期十分紧张,共计18个月,需按照地上建筑工程同时开工,然后进行厂内管网、管线建设的程序组织,并在设备安装前组织设备的采购及进场安装。
该厂组织机构中,设有专门从事工程建设管理的机构基建处,其中财务、概预算各1人、工程及技术管理人员6人。基建处人员中,4人从事过粮油加工厂的建设及招标组织工作,对相关工作较熟悉,拟自行组织招标。
试拟订一份报项目审批核准部门核准的招标基本情况表,其中招标估算金额不用填写。
答案
参考答案:本项目需要核准的招标基本情况如下表所示。
招标基本情况表 | |||||||||
招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招 标方式 | 招标估算 金额/万元 | 备注 | ||||
类别 | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 | |||
勘察 | √ | √ | √ | … | |||||
设计 | √ | √ | √ | … | |||||
建筑工程 | √ | √ | √ | … | |||||
安装工程 | √ | √ | √ | … | |||||
监理 | √ | √ | √ | … | |||||
主要设备 | √ | √ | √ | … | |||||
重要材料 | √ | √ | √ | … | |||||
其他 | √ |
××××公司
××××年××月××日