问题
单项选择题
中国国家统计局公布的企业景气指数
2006年二季 | 2006年一季 | 2005年四季 | 2005年三季 | 2005年二季 | |
总体 | 135.9 | 131.5 | 131.7 | 132 | 131.7 |
工业 | —— | 131 | 131 | 131.3 | 131.2 |
建筑业 | 135.2 | 124.2 | 132.3 | 130.9 | 128.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 122.5 | 128.3 | 125.9 | 130.8 | 130.7 |
批发和零售业 | 141.6 | 141.2 | 138 | 136.7 | 135 |
房地产业 | 135 | 133 | 127.6 | 123.7 | 126.6 |
社会服务业 | 128.1 | 122.9 | 121 | 126.8 | 126 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 153.9 | 153.8 | 153.7 | 154.7 | 154.2 |
住宿和餐饮业 | 127.2 | 118.9 | 123.6 | 126.2 | 125.7 |
2005年二季到2006年二季,企业景气指数总体上涨( )。
A.4.1%
B.8.2%
C.3.2%
D.10.5%
答案
参考答案:C
解析: (135.9-131.7)÷131.7×100%≈3.2%,故正确答案应该是C。