问题
单项选择题
表1 国有及国有控股企业在工业主要经济指标中的比重 (单位:个、亿元、万人、%) | ||||||||
国有及国有控股企业 | 占规模以上工业企业比重 | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
企业单位数 | 27477 | 24961 | 20680 | 21313 | 10.11 | 8.27 | 6.14 | 5.00 |
工业总产值 (当年价格) | 83749.92 | 98910.45 | 119685.65 | 143786.66 | 33.28 | 31.24 | 29.54 | 28.34 |
资产总计 | 117629.61 | 135153.35 | 158187.87 | 188811.37 | 48.05 | 46.41 | 44.81 | 43.78 |
利润总额 | 6519.75 | 8485.46 | 10795.19 | 9063.59 | 44.04 | 43.51 | 39.75 | 29.66 |
税金总额 | 5387.37 | 6428.40 | 7785.54 | 8504.09 | 48.50 | 46.26 | 43.68 | 38.10 |
从业人数 | 1874.85 | 1804.00 | 1742.99 | 27.19 | 24.52 | 22.13 | 20.30 | |
表2 非国有企业在工业主要经济指标中的比重 (单位:个、亿元、万人、%) | ||||||||
非国有企业 | 占规模以上工业企业比重 | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
企业单位数 | 244358 | 277000 | 316088 | 404800 | 89.89 | 91.73 | 93.86 | 95.00 |
工业总产值 (当年价格) | 167869.58 | 217678.51 | 285491.49 | 363498.23 | 66.72 | 68.76 | 70.46 | 71.66 |
资产总计 | 127154.64 | 156061.16 | 194849.50 | 242494.18 | 51.95 | 53.59 | 55.19 | 56.22 |
利润总额 | 8282.79 | 11018.98 | 16360.00 | 21498.78 | 55.96 | 56.49 | 60.25 | 70.34 |
税金总额 | 5719.98 | 7467.93 | 10039.93 | 13816.18 | 51.50 | 53.74 | 5632 | 61.90 |
从业人数 | 5021.11 | 5554.43 | 6132.21 | 7043.53 | 72.81 | 75.48 | 77.87 | 79.70 |
表1中“”值为( )。
A.1794.10万人
B.1749.20万人
C.2405.30万人
D.2500.80万人
答案
参考答案:A
解析: 根据表2可知,2008年规模以上工业企业从业人数为7043.53+79.70%,则“”=7043.53+[*]万人,最接近的就是A。