问题
单项选择题
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
英镑 | 1192.5600 | 1165.0800 | 1197.3400 |
港币 | 105.9600 | 103.4700 | 106.2800 |
美元 | 826.4600 | 807.0100 | 828.9400 |
新西兰元 | 330.2900 | 322.6800 | 331.6200 |
加拿大元 | 528.1600 | 515.990 | 530.2800 |
瑞士法郎 | 485.4400 | 474.0100 | 486.900 |
以上六种货币现汇买入价的平均水平是( )
A.578.145
B.515.9900
C.485.4400
D.623.1400
答案
参考答案:A