问题
单项选择题
2008年山东省部分市专利申请情况统计表 | ||||||||||
城市 | 2008年 | 2007年 | ||||||||
本年申请 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 本年申请 | 发明 | |||||
件 | 占全 省% | 件 | % | 件 | % | 件 | % | 件 | 件 | |
合计 | 60247 | 100 | 13714 | 22.76 | 25562 | 42.43 | 20971 | 34.81 | 46849 | 8795 |
济南市 | 11584 | 19.23 | 3455 | 29.83 | 5014 | 43.28 | 3115 | 26.89 | 8969 | 2004 |
青岛市 | 8371 | 13.89 | 2067 | 24.69 | 2650 | 31.66 | 3654 | 43.65 | 7023 | 1271 |
淄博市 | 4886 | 8.11 | 768 | 15.72 | 1167 | 23.88 | 2951 | 60.40 | 4104 | 621 |
枣庄市 | 1426 | 2.37 | 261 | 18.30 | 626 | 43.90 | 539 | 37.80 | 972 | 273 |
东营市 | 2944 | 4.89 | 722 | 24.52 | 1752 | 59.51 | 470 | 15.96 | 2596 | 602 |
烟台市 | 5435 | 9.02 | 1487 | 27.36 | 1777 | 32.70 | 2171 | 39.94 | 4516 | 1233 |
潍坊市 | 4858 | 8.06 | 623 | 12.82 | 2071 | 42.63 | 2164 | 44.55 | 3895 | 524 |
济宁市 | 3649 | 6.06 | 356 | 9.76 | 2628 | 72.02 | 665 | 18.22 | 2856 | 213 |
泰安市 | 5083 | 8.44 | 1630 | 32.07 | 1656 | 32.58 | 1797 | 35.35 | 2548 | 582 |
威海市 | 2924 | 4.85 | 800 | 27.36 | 1184 | 40.49 | 940 | 32.15 | 1913 | 321 |
菏泽市 | 1178 | 1.96 | 274 | 23.26 | 464 | 39.39 | 440 | 37.35 | 965 | 196 |
与2007年相比,表格中( )个市2008年的专利申请数增长超过了50%。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案
参考答案:B
解析: 此题可以采用估算法,很容易得出只有泰安市和威海市的专利申请数增长超过了50%,共有2个市。