问题
单项选择题
0,6,24,60,120,( )
A.180
B.210
C.220
D.225
答案
参考答案:B
0,6,24,60,120,( )
A.180
B.210
C.220
D.225
参考答案:B
2003—2010年江苏省农林牧渔业总产值 (单位:亿元) | ||||||
年份 | 农林牧渔业 总产值 | |||||
农业 | 林业 | 畜牧业 | 渔业 | 农林牧渔 服务业 | ||
2003 | 1952.20 | 981.25 | 31.49 | 458.87 | 371.56 | 109.03 |
2004 | 2417.63 | 1242.41 | 40.16 | 563.44 | 449.47 | 122.15 |
2005 | 2576.98 | 1291.06 | 45.27 | 599.14 | 511.86 | 129.65 |
2006 | 2718.61 | 1416.91 | 54.26 | 544.48 | 543.39 | 159.57 |
2007 | 3064.73 | 1542.53 | 58.88 | 704.38 | 579.00 | 179.94 |
2008 | 3590.65 | 1746.83 | 64.92 | 916.46 | 665.75 | 196.69 |
2009 | 3816.02 | 1948.20 | 70.79 | 873.97 | 719.25 | 203.81 |
2010 | 4297.13 | 2269.56 | 78.12 | 923.25 | 805.25 | 220.95 |
2010年农业总产值是农林牧渔服务业的______倍。
A.10.8
B.9.5
C.10.3
D.11.2