问题
问答题
某月月末,A公司有关账户的资料如下表所示,要求在下表的空格中填入正确的数字。
单位:元 | ||||||
会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
银行存款 | (1) | 5000 | 3000 | 12000 | ||
应收账款 | 33000 | (2) | 12000 | 36000 | ||
预付账款 | 15000 | 20000 | (3) | 25000 | ||
预收账款 | 100000 | (4) | 50000 | 110000 | ||
应付账款 | 40000 | 15000 | (5) | 55000 |
答案
参考答案:
单位:元
|