问题
填空题
填写路由器RG的路由表项。
目的网络/掩码长度 | 输出端口 |
______ | S0(直接连接) |
______ | S1(直接连接) |
______ | S0 |
______ | S1 |
______ | S0 |
______ | S1 |
答案
参考答案:59.67.32.0/22
解析: 是路由器RG的S0口的下一跳的下一跳,包含59.67.33.1、59.67.32.1、69.67.34.1、59.67.35.1
汇聚前:
59.67.32.1 即59.67.00100000 00000001
59.67.33.1 即59.67.00100001 00000001
59.67.34.1 即59.67.00100010 00000001
59.57.35.1 即59.67.00100011 00000001
汇聚后:
59.67.00100000 00000000 即59.67.32.0/22