问题 单项选择题

三、根据所给图表。回答下列问题。


观众与展商每小时入场情况表
(单位:人次)
9

27
时间 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点
展商 51 967 1301 754 263 188 192 245 124 48
观众 4 324 1329 1578 1378 604 651 1291 546 170
合计 55 1291 2630 2332 1641 792 843 1536 670 218
9

28
时间 9点 1O点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点
展商 651 854 250 140 112 111 104 37 16
观众 273 1254 1365 664 415 440 414 217 24
合计 924 2108 1615 804 527 551 518 254 40
9

29
时间 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点
展商 214 472 99 52 33 8 4 1 0
观众 40 455 348 205 77 17 5 0 0
合计 254 927 447 257 110 25 9 1 0

展期内共有多少人次是在16点和17点入场的( )

A.1029
B.1183
C.1557
D.2326

答案

参考答案:B

解析: 将三天里这两个点入场的人次相加有:670+218+254+40+1+0=1183(人次),选B。

多项选择题
判断题