问题
单项选择题
据有关国际资料的统计,建设工程中10%~30%的成本增加都与( )存在的问题有关。
A.信息处理
B.信息传输
C.信息管理
D.信息交流
答案
参考答案:B
解析:[考点] 1Z207032了解工程管理信息化
据有关国际资料的统计,建设工程中10%~30%的成本增加都与( )存在的问题有关。
A.信息处理
B.信息传输
C.信息管理
D.信息交流
参考答案:B
解析:[考点] 1Z207032了解工程管理信息化
阅读理解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Who has the best chance in the 2012 Olympics?
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1. There are traffic problems in ______. | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow and New York B. New York and London C. London and Paris D. Paris and Moscow | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. What problems do Moscow, New York And Madrid have? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. All of them have heavy traffic. B. They may not be safe for tourists (游客). C. They are all in Europe. D. Not enough money. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. From the above, who has the best chance in the 2012 Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Madrid B. Paris C. Moscow D. New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Who has the most money to hold the Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Moscow B. New York C. Paris D. London | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Which city doesn't have the history of hosting Olympics? | ||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Paris B. London C. Madrid D. Moscow |