问题
单项选择题
某厂三种产品的产量和价格情况如下:
产品 | 计量单位 | 价格(元) | 产量 | ||
基期p0 | 报告期p1 | 基期q0 | 报告期q1 | ||
A | 件 | 8 | 8.5 | 13500 | 15000 |
B | 个 | 10 | 11 | 11000 | 10200 |
C | 千克 | 6 | 5 | 4000 | 4800 |
派氏物量指数为______。
A.103.64%
B.103.11%
C.105.68%
D.105.14%
答案
参考答案:B
某厂三种产品的产量和价格情况如下:
产品 | 计量单位 | 价格(元) | 产量 | ||
基期p0 | 报告期p1 | 基期q0 | 报告期q1 | ||
A | 件 | 8 | 8.5 | 13500 | 15000 |
B | 个 | 10 | 11 | 11000 | 10200 |
C | 千克 | 6 | 5 | 4000 | 4800 |
派氏物量指数为______。
A.103.64%
B.103.11%
C.105.68%
D.105.14%
参考答案:B