问题
解答题
|
答案
6×0.03=0.18 | 1÷0.25=4 | 8÷1.6=5 | |||||||||||||
1-0.3×0.6=0.82 | 43÷0.01=4300 | 300×0.04=12 | |||||||||||||
14-1.4=12.6 | 1.3×0.5=0.65 | 0.42÷0.6=0.7 | |||||||||||||
7-1.4=5.6 | 12-1.2=10.8 | 2.5+2.5×3=10 | |||||||||||||
9÷0.01=900 | 43÷0.1=430 | 8.4÷4=2.1 | |||||||||||||
3.9-3.9÷3=2.6 |
| 2-
| |||||||||||||
|
|
|
6×0.03=0.18 | 1÷0.25=4 | 8÷1.6=5 | |||||||||||||
1-0.3×0.6=0.82 | 43÷0.01=4300 | 300×0.04=12 | |||||||||||||
14-1.4=12.6 | 1.3×0.5=0.65 | 0.42÷0.6=0.7 | |||||||||||||
7-1.4=5.6 | 12-1.2=10.8 | 2.5+2.5×3=10 | |||||||||||||
9÷0.01=900 | 43÷0.1=430 | 8.4÷4=2.1 | |||||||||||||
3.9-3.9÷3=2.6 |
| 2-
| |||||||||||||
|
|