问题 单项选择题

农村居民家庭人均纯收入结构变化
              (单位:元)
1990年 1995年 2000年 2005年 2007年 2008年 2009年
纯收入 668.31 1577.74 2253.42 3254.93 4140.36 4760.62 5153
工资性收入 138.8 353.7 702.3 1174.53 1596.22 1853.73 2061
家庭经营性收入 518.55 1125.79 1427.27 1844.53 2193.67 2435.56 2527
财产性收入 0 40.98 45.04 88.45 128.22 148.09 167
转移性收入 28.96 57.27 78.81 147.42 222.25 323.24 398

2009年,农村居民家庭人均纯收入构成中,增幅最小的是______。

A.工资性收入
B.家庭经营性收入
C.财产性收入
D.转移性收入

答案

参考答案:B

解析: 由材料可得

2008年 2009年 增量 增长率
工资性收入 1853.73 2061 >200 >10%
家庭经营性收入 2435.56 2527 <100 <5%
财产性收入 148.09 167 >15 >10%
转移性收入 323.24 398 >70 >10%
故应选择B。

单项选择题
名词解释