问题
连线题
将下列国家与其相关内容,用直线连接起来
A日本 | a坐在矿车上的国家 |
B埃及 | b穿和服 |
C俄罗斯 | c天然橡胶产量居世界首位 |
D澳大利亚 | d电脑软件产业在世界占有重要地位 |
E泰国 | e伏尔加河流域和顿河流域是主要农业区 |
F印度 | f长绒棉的产量居世界首位 |
答案
A—b B—f C—e D—a E—c F—d
将下列国家与其相关内容,用直线连接起来
A日本 | a坐在矿车上的国家 |
B埃及 | b穿和服 |
C俄罗斯 | c天然橡胶产量居世界首位 |
D澳大利亚 | d电脑软件产业在世界占有重要地位 |
E泰国 | e伏尔加河流域和顿河流域是主要农业区 |
F印度 | f长绒棉的产量居世界首位 |
A—b B—f C—e D—a E—c F—d