问题
单项选择题
2001-2005年对外贸易总额居世界前十位国家比较
单位:亿美元
位次 | 2001年 | 2005年 | ||||
国家和地区 | 贸易总额 | 占世界比重(%) | 国家和地区 | 贸易总额 | 占世界比重(%) | |
世界总计 | 126660 | 100 | 世界总计 | 211460 | 100 | |
1 | 美国 | 19083 | 15.1 | 美国 | 26370 | 12.5 |
2 | 德国 | 10578 | 8.4 | 德国 | 17448 | 8.3 |
3 | 日本 | 7526 | 5.9 | 中国 | 14219 | 6.7 |
4 | 法国 | 6520 | 5.2 | 日本 | 11118 | 5.3 |
5 | 英国 | 6057 | 4.8 | 法国 | 9550 | 4.5 |
6 | 中国 | 5097 | 4.0 | 英国 | 8791 | 4.2 |
7 | 加拿大 | 4872 | 3.9 | 荷兰 | 7592 | 3.6 |
8 | 意大利 | 4807 | 3.8 | 意大利 | 7465 | 3.5 |
9 | 荷兰 | 4395 | 3.5 | 加拿大 | 6797 | 3.2 |
10 | 中国香港 | 3931 | 3.1 | 比利时 | 6500 | 3.1 |
2001-2005年商品贸易进出口额居世界前十位国家比较
单位:亿美元
位次 | 2001年 | 2005年 | ||||||
国家和地区 | 出口额 | 国家和地区 | 进口额 | 国家和地区 | 出口额 | 国家和地区 | 进口额 | |
世界总计 | 6183.0 | 世界总计 | 64740 | 世界总计 | 103930 | 世界总计 | 107530 | |
1 | 美国 | 7291 | 美国 | 11792 | 美国 | 9707 | 美国 | 17327 |
2 | 德国 | 5716 | 德国 | 4861 | 德国 | 9043 | 德国 | 7741 |
3 | 日本 | 4035 | 日本 | 3491 | 中国 | 7620 | 中国 | 6600 |
4 | 法国 | 3234 | 英国 | 3330 | 日本 | 5958 | 日本 | 5161 |
5 | 英国 | 2727 | 法国 | 3286 | 法国 | 4592 | 英国 | 5012 |
6 | 中国 | 2661 | 中国 | 2436 | 英国 | 4013 | 法国 | 4958 |
7 | 加拿大 | 2599 | 意大利 | 2362 | 荷兰 | 3779 | 意大利 | 3797 |
8 | 意大利 | 2445 | 加拿大 | 2273 | 意大利 | 3668 | 荷兰 | 3579 |
9 | 荷兰 | 2309 | 荷兰 | 2086 | 加拿大 | 3596 | 比利时 | 3204 |
10 | 中国香港 | 1911 | 中国香港 | 2020 | 比利时 | 3296 | 加拿大 | 3201 |
与2001年比较2005年贸易总额占世界比重增长最大的国家是()。
A.法国
B.日本
C.美国
D.中国
答案
参考答案:D
解析:
可由表1直接观察得出,中国增长了2.7%为最大。