问题 单项选择题

2003年到2007年我国农产品生产价格指数 (上年=100)


指标 2004 2005 2006 2007
农产品生产价格指数 113.1 101.4 101.2 118.49
种植业产品 115.9 101.6 104.5 109.82
谷物 128.1 99.2 102.1 108.95
#小麦 131.2 96.4 100.1 105.50
稻谷 136.3 101.6 102.0 105.43
玉米 116.9 98.0 103.0 115.04
大豆 120.2 94.2 99.3 124.17
油料 116.6 91.3 104.8 133.44
棉花 79.5 111.8 97.1 109.60
糖料 104.9 111.6 121.1 100.00
蔬菜 105.2 107.2 109.3 106.85
水果 98.6 107.4 111.4 101.27
林业产品 104.6 104.8 112.8 104.37
畜牧业产品 111.1 100.5 94.3 131.36
猪(毛重) 112.8 97.6 90.6 145.85
牛(毛重) 103.9 101.7 100.6 117.46
羊(毛重) 103.7 101.7 101.8 121.01
家禽(毛重) 111.8 105.6 97.2 117.02
蛋类 112.6 106.4 96.0 115.89
奶类 103.7 99.6 102.9 106.23
渔业产品 110.2 104.7 103.9 108.05
海水鱼类 109.2 104.2 109.7 110.13
淡水鱼类 111.5 106.2 99.9 106.75

根据表格,可以推断出( )。
[1]2007年我国各类农产品的生产价格相较上一年都出现了不同程度的上升。
[2]2006年畜牧业产品中,牛肉和羊肉生产价格的涨幅最为接近。
[3]2003年的棉花生产价格大于2005年的棉花生产价格。

A.[1][2]

B.[2]

C.[3]

D.[2][3]

答案

参考答案:C

解析: 2007年糖料的生产价格相较上一年没有变化,故[1]错误;2006年畜牧业产品中,牛肉和羊肉的生产价格涨幅分别为0.6%和1.8%,二者相差1.2%,奶类的涨幅为2.9%,和羊肉的涨幅相差1.1%,为最小,故[2]错误;2005年棉花生产价格相对2003年的指数为79.5×111.8÷100<100,即2003年的棉花生产价格大于2005年的棉花生产价格,[3]正确,因此本题选C。

选择题
问答题 论述题