问题 单项选择题

某港口2007年生产统计表
月份 港口货物吞吐量(万吨) 港口集装箱吞吐量(万吨)
本月份 累计 本月数 累计
本年 上年同期 比上年同期 本年 上年同期 比上年同期
1 872.1 872.1 8.4 8.4
2 806.7 1678.8 5.9 14.3
3 905.5 2584.3 2379.6 8.6% 7.5 21.8 15.6 39.7%
4 912.8 3497.1 3244.2 7.8% 8.6 30.4 21.8 39.4%
5 990.3 4487.4 4139.1 8.4% 8.4 38.8 27.1 43.2%
6 927.5 5414.9 4898.7 10.5% 8.9 47.7 33.0 44.5%
7 918.2 6333.1 5653.6 12.0% 8.8 56.5 39.1 44.5%
8 929.1 7262.2 6448.9 12.6% 9.8 66.3 45.5 45.7%
9 904.5 8166.7 7221.5 13.1% 9.9 76.2 53.2 43.2%
10 871.1 9037.8 8133.6 11.1% 10.1 86.3 62.0 39.2%
11 905.2 9943.0 9121.9 9.0% 9.8 96.1 71.8 33.8%
12 916.1 10859.1 10088.8 7.6% 9.6 105.7 80.0 32.1%

2006年4月到2007年12月间,港口货物吞吐量高于900万吨的月份有多少个( )

A.10
B.11
C.12
D.13

答案

参考答案:A

解析: 2007年1~12月港口货物吞吐量直接观察表格可以得到共有9个月高于900万吨,2006年4~12月期间各月的港口货物吞吐量用表中“累计上年同期”中的本月月份减前一月份数值可得,经过简单计算可以发现这9个月中有3个月超过900万吨(10、11、12月),所以共有12个月港口货物吞吐量超过900万吨。故选A。

多项选择题
判断题