问题
判断题
机动车仪表板上(如图所示)亮时提醒发动机需要加注机油。
答案
参考答案:错
机动车仪表板上(如图所示)亮时提醒发动机需要加注机油。
参考答案:错
二、根据以下资料。回答86—90题。
我国人口年龄构成和抚养比 (单位:人)
人口数 | 0—14岁 | 15—64岁 | 65岁及以上 | 总抚养比(%) | |
2003年 | 1260498 | 256344 | 896908 | 107246 | 40.54 |
2002年 | 1258951 | 267978 | 888206 | 102767 | 41.74 |
1998年 | 1243377 | 302230 | 848749 | 92398 | 46.50 |
1996年 | 1246243 | 322330 | 837470 | 86443 | 48.81 |
1995年 | 1236695 | 330622 | 823261 | 82813 | 50.22 |
2003年15—64岁人口比1995年多( )。
A.9.85%
B.9.58%
C.8.95%
D.8.58%