问题
单项选择题
BPS文本上下传系统柜员设置正确的是()
A.同一员工同时拥有批量汇划经办和批量汇划复核角色
B.同一员工同时拥有批量汇划经办和代发工资经办角色
C.同一员工同时拥有批量汇划经办和代发工资复核角色
D.同一员工同时拥有代发工资经办和批量汇划复核角色
答案
参考答案:B
BPS文本上下传系统柜员设置正确的是()
A.同一员工同时拥有批量汇划经办和批量汇划复核角色
B.同一员工同时拥有批量汇划经办和代发工资经办角色
C.同一员工同时拥有批量汇划经办和代发工资复核角色
D.同一员工同时拥有代发工资经办和批量汇划复核角色
参考答案:B
2011年1月份70个大中城市住宅销售价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.8 | 106.8 | 102.4 | 唐 山 | 100 | 103.8 | 101.1 |
天 津 | 100.9 | 106.7 | 103.1 | 秦皇岛 | 100.8 | 110.4 | 105.8 |
石家庄 | 100.8 | 111.5 | 1063 | 包 头 | 100 | 108 | 103.9 |
太 原 | 100.2 | 102.1 | 100.8 | 丹 东 | 100.5 | 112.3 | 108.2 |
呼和浩特 | 100.1 | 106.8 | 102.8 | 锦 州 | 100.8 | 108.1 | 103.6 |
沈 阳 | 100.4 | 108.8 | 104.2 | 吉 林 | 101.7 | 109.2 | 105.7 |
大 连 | 100 | 106.6 | 103.3 | 牡丹江 | 101.5 | 109.9 | 106.4 |
长 春 | 100.4 | 106.9 | 102.6 | 无 锡 | 100.8 | 103.4 | 101.9 |
哈尔滨 | 100.2 | 107.3 | 103.6 | 扬 州 | 101 | 104.9 | 102.8 |
上 海 | 100.9 | 101.5 | 100.8 | 徐 州 | 101 | 103.4 | 101.8 |
南 京 | 100.7 | 103.9 | 100.8 | 温 州 | 100.1 | 100.7 | 100.3 |
杭 州 | 101.6 | 100.8 | 1001 | 金 华 | 100 | 107.6 | 102.4 |
宁 波 | 100.1 | 103.7 | 101.5 | 蚌 埠 | 100.1 | 106.3 | 1021 |
合 肥 | 100.3 | 106.4 | 101.9 | 安 庆 | 100 | 110.1 | 104.4 |
福 州 | 100.7 | 104.1 | 101.9 | 泉 州 | 100.2 | 99.8 | 99.7 |
厦 门 | 101.5 | 105 | 103.8 | 九 江 | 100 | 105.6 | 102.3 |
南 昌 | 108.8 | 108.8 | 105.8 | 赣 州 | 101 | 112.3 | 106.5 |
济 南 | 100.2 | 105.6 | 102.6 | 烟 台 | 100.7 | 105.4 | 103.2 |
青 岛 | 100.4 | 105.8 | 103.2 | 济 宁 | 100.9 | 104.5 | 102.9 |
郑 州 | 101.2 | 109.3 | 104.5 | 洛 阳 | 102.1 | 105.8 | 104.2 |
武 汉 | 101 | 107.1 | 102.7 | 平顶山 | 101.2 | 105.8 | 104.1 |
长 沙 | 101.8 | 109.9 | 105.2 | 宜 昌 | 100.1 | 110.1 | 102.3 |
广 州 | 101.7 | 100.1 | 102.7 | 襄 樊 | 100.6 | 109 | 104.4 |
深 圳 | 102 | 103 | 102.3 | 岳 阳 | 102.2 | 114.2 | 108.9 |
南 宁 | 101.3 | 102.4 | 101.6 | 常 德 | 101.7 | 106.4 | 104.2 |
海 口 | 100.5 | 121.6 | 102.5 | 惠 州 | 100.9 | 104.9 | 102.8 |
重 庆 | 99.9 | 107.9 | 103.4 | 湛 江 | 100.9 | 106.2 | 102.9 |
成 都 | 101.4 | 104.9 | 103 | 韶 关 | 101.9 | 104.3 | 103.7 |
贵 阳 | 100.2 | 104.7 | 102.6 | 桂 林 | 102.1 | 105.7 | 104.5 |
昆 明 | 101 | 105.6 | 104.6 | 北 海 | 100.4 | 105.5 | 101 |
西 安 | 101 | 105.6 | 102.2 | 三 亚 | 100.4 | 119.1 | 100.8 |
兰 州 | 101.2 | 111.8 | 106.8 | 泸 州 | 99.5 | 101.8 | 100.1 |
西 宁 | 100.5 | 109.4 | 105.1 | 南 充 | 98.3 | 99.7 | 99.5 |
银 川 | 100.8 | 102.9 | 101.4 | 遵 义 | 101 | 104.6 | 103.4 |
乌鲁木齐 | 101.6 | 109.2 | 105.5 | 大 理 | 100 | 102.8 | 101.1 |
下列说法正确的有( )。
Ⅰ.与去年同期相比,东北地区城市中新建住宅价格涨幅最大的是牡丹江
Ⅱ.与上月同期相比,东北地区8个城市中,价格上涨的有7个,占87.5%,持平的城市有1个,占12.5%
Ⅲ.三亚和海口的新建住房价格涨幅较大,但两城市相比,还是海口的房价要高一些
A.0个
B.1个
C.2个
D.3个