年份 | GDP(亿元) | 税收收入(亿元) | 税收收入/GDP(%) |
1985 | 8964.4 | 2010.8 | 22.8 |
1986 | 10202.2 | 2090.7 | 20.5 |
1987 | 11962.5 | 2140.4 | 17.9 |
1988 | 14928.3 | 2390.5 | 16.0 |
1989 | 16909.2 | 2727.4 | 16.1 |
1990 | 18547.9 | 2821.9 | 15.2 |
1991 | 21617.8 | 2990.2 | 13.8 |
1992 | 26638.1 | 3296.9 | 12.4 |
1993 | 34643.4 | 4255.3 | 12.3 |
1994 | 46759.4 | 5126.9 | 11.0 |
1995 | 58478.1 | 6038.0 | 10.3 |
1996 | 67884.6 | 6906.8 | 10.2 |
1997 | 74462.6 | 8234.0 | 11.1 |
1998 | 79395.7 | 9262.8 | 11.7 |
1985-1998年期间我国国内生产总值(GDP)总计为:
A.451059.8亿元
B.489870.3亿元
C.491394.2亿元
D.662167.8亿元
参考答案:C
解析: :8964.4+10202.2+11962.5+14928.3+16909.2+18547.9+21617.8+26638.1+ 34643.4+46759.4+58478.1+67884.6+74462.6+79395.7=491394.2,可只计算小数部分得到C选项。