问题
单项选择题
年份 | GDP(亿元) | 税收收入(亿元) | 税收收入/GDP(%) |
1985 | 8964.4 | 2010.8 | 22.8 |
1986 | 10202.2 | 2090.7 | 20.5 |
1987 | 11962.5 | 2140.4 | 17.9 |
1988 | 14928.3 | 2390.5 | 16.0 |
1989 | 16909.2 | 2727.4 | 16.1 |
1990 | 18547.9 | 2821.9 | 15.2 |
1991 | 21617.8 | 2990.2 | 13.8 |
1992 | 26638.1 | 3296.9 | 12.4 |
1993 | 34643.4 | 4255.3 | 12.3 |
1994 | 46759.4 | 5126.9 | 11.0 |
1995 | 58478.1 | 6038.0 | 10.3 |
1996 | 67884.6 | 6906.8 | 10.2 |
1997 | 74462.6 | 8234.0 | 11.1 |
1998 | 79395.7 | 9262.8 | 11.7 |
1985-1998年期间我国税收收入增长率最大的年份是:
A.1993年
B.1994年
C.1996年
D.1997年
答案
参考答案:A
解析: :1993年,(4255.3-3296.9)÷3296.9≈29.1%;1994年增长率为(5126.9-4255.3)-4255.3≈20.5%;1996年(6906.8-6038.0)÷6038.0≈14.4%;1997年(8234.0-6906.8)÷6906.8≈19.2%。增长率最大的为1993年。