问题
问答题
某工程项目业主邀请了3家施工单位参加投标竞争。各投标单位的报价如表8-4所示,施工进度计划安排如表8-5所示。若以工程开工日期为折现点,贷款月利率为1%,并假设各分部工程每月完成的工作量相等,并且能按月及时收到工程款。
表8-4 各投标单位的报价 单位:万元
项目 | 总报价 | |||
投标单位 | 基础工程 | 主体工程 | 装饰工程 | |
报价 | ||||
甲 乙 丙 | 270 210 210 | 950 840 840 | 900 1080 1080 | 2120 2130 213 |
投标单位 | 项目 | 施工进度计划 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
甲 | 基础工程 | ||||||||||||
主体工程 | |||||||||||||
装饰工程 | |||||||||||||
乙 | 基础工程 | ||||||||||||
主体工程 | |||||||||||||
装饰工程 | |||||||||||||
丙 | 基础工程 | ||||||||||||
主体工程 | |||||||||||||
装饰工程 | |||||||||||||
就甲、乙两家投标单位而言,若不考虑资金时间价值,判断并简要分析业主应优先选择哪家投标单位 |
答案
参考答案:
解析:若不考虑资金时间价值,业主应优先选择甲投标单位。 因甲、乙投标单位在相同的施工进度计划安排下甲投标单位总报价低。