问题
单项选择题
民政事业各项费用支出情况 (单位:亿元) | |||
年份 | 民政事业各项费用支出 | 中央财政转移支付占民政事业费支出比重 | |
中央转移支付 | 地方财政支出 | ||
2001年 | 108.2 | 176.6 | 38.0% |
2002年 | 138.4 | 253.8 | 35.3% |
2003年 | 211.8 | 287.1 | 42.5% |
2004年 | 223.8 | 353.6 | 38.8% |
2005年 | 310.3 | 408.1 | 43.2% |
2006年 | 404.0 | 511.4 | 44.1% |
2007年 | 504.4 | 711.1 | 41.5% |
2008年 | 1181.1 | 965.4 | 55.0% |
2009年 | 1227.0 | 954.9 | 56.2% |
2001年,我国国家财政支出约为______亿元。
A.7213
B.11773
C.18987
D.21789
答案
参考答案:C
解析: 根据文字资料可知,2001年民政事业费占国家财政支出的比重为2.9%-1.4%=1.5%,故2001年国家财政支出约为(108.2+176.6)÷1.5%=284.8÷1.5%=18XXX亿元,答案选C。